SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9066
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***381483** GEORGIA MARIA DE C. BEZERRA SILVA 27/01/2026 127013 1.000,00
***866993** GRACIELE FAUSTINA MARTINS 27/01/2026 127008 500,00
***095383** ISAURA CALYNE DA SILVA PEREIRA 27/01/2026 127012 1.500,00
***234684** JESSYKA OHARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 27/01/2026 127005 1.200,00
***274658** ROSANGELA SANTIAGO RIBEIRO SOUSA 27/01/2026 127009 1.000,00
***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 27/01/2026 127007 1.000,00
***990563** JOVIANO GOMES DE SOUSA 26/01/2026 126053 1.250,00
***702543** ALICE ROCHA VIDAL 22/01/2026 122009 400,00
***900943** AMARO JOSE ANDRADE ALENCAR ALVES DA SILVA 22/01/2026 122005 1.500,00
***998783** ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA 22/01/2026 122014 800,00