SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9066
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***183463** TEREZA CRISTINA ARAUJO CAMPELO SOUSA 14/04/2026 414003 70,00
***555723** ANDERSON C. RIBEIRO FEITOSA 13/04/2026 413033 800,00
***545923** ANTONIA LUISA DA MOTA BEZERRA 13/04/2026 413004 300,00
***027173** DIORGENES ARAUJO DO NASCIMENTO 10/04/2026 410021 500,00
***291753** EUDINA MARIA AGRIPINO RIBEIRO DE SOUSA 10/04/2026 410005 500,00
***917953** LEONARDO GOMES ALVES S. RIBEIRO 10/04/2026 410006 700,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 09/04/2026 409024 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 09/04/2026 409023 600,00
***702543** ALICE ROCHA VIDAL 31/03/2026 331053 500,00
***900943** AMARO JOSE ANDRADE ALENCAR ALVES DA SILVA 31/03/2026 331069 1.300,00