SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708107 08/07/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
701140 01/07/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
606094 06/06/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
507056 07/05/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408053 08/04/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310093 10/03/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210105 10/02/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110042 10/01/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.578,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
106065 06/01/2025 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.998,95