SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730035 30/07/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
718031 18/07/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
703029 03/07/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
703008 03/07/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
620048 20/06/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
606007 06/06/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
530013 30/05/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
520051 20/05/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
512014 12/05/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
423021 23/04/2025 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.700,00