SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 60
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730058 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.020,50 9.020,50 9.020,50 0,00 Detalhe
730059 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.664,35 5.664,35 5.664,35 0,00 Detalhe
730060 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.377,60 2.377,60 2.377,60 0,00 Detalhe
730061 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.128,08 9.128,08 9.128,08 0,00 Detalhe
730062 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.898,50 7.898,50 7.898,50 0,00 Detalhe
730063 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.923,88 10.923,88 10.923,88 0,00 Detalhe
730064 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.146,94 1.146,94 1.146,94 0,00 Detalhe
730065 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 544,60 544,60 544,60 0,00 Detalhe
730066 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.300,50 1.300,50 1.300,50 0,00 Detalhe
730067 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 614,50 614,50 614,50 0,00 Detalhe
Totais: 48.619,45