Número do Empenho | 304017 |
Data de emissão | 04/03/2021 |
Valor Empenhado | R$ 13.157,89 |
Valor Liquidado | R$ 13.157,89 |
Valor Pago | R$ 13.157,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES COM COVID-19,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAISSA MARITAN SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***779583** |
Endereço | RUA JOSE TIMOTEO RODRIGUES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |