| Número do Empenho | 319013 |
| Data de emissão | 19/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.263,16 |
| Valor Liquidado | R$ 15.263,16 |
| Valor Pago | R$ 15.263,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, PARA ESTE HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAISSA MARITAN SILVA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***779583** |
| Endereço | RUA JOSE TIMOTEO RODRIGUES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |