| Número do Empenho | 320029 |
| Data de emissão | 20/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.923,68 |
| Valor Liquidado | R$ 1.923,68 |
| Valor Pago | R$ 1.923,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***291753** |
| Histórico | VALOR QUE EMEPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO E ASSESSORIA DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SOBRE ATRIBUICOES DO MESMO, CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, TARIFA SOCIAL,IDENTIDADE JOVEM, CARTEIRA DO IDOSO E BPC, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OSIEL MACEDO PINHEIRO |
| CPF/CNPJ | ***119434** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PADRE MARCOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |