| Número do Empenho | 411050 |
| Data de emissão | 11/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.463,16 |
| Valor Liquidado | R$ 1.463,16 |
| Valor Pago | R$ 1.463,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA ESTE HOSPITAL, NO MES DE MARCO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO ANIELSON BATISTA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***957403** |
| Endereço | SITIO POCO, 0, RURAL, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |