| Número do Empenho | 611024 |
| Data de emissão | 11/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.263,16 |
| Valor Liquidado | R$ 1.263,16 |
| Valor Pago | R$ 1.263,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE, PARA ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NEIMAR BORGES LEAL |
| CPF/CNPJ | ***371973** |
| Endereço | RUA LINDORIO LEAL, 455, NAO INFORMADO, 64000000 |
| Cidade | BOCAINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO COFINANCIAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |