| Número do Empenho | 716005 |
| Data de emissão | 16/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES ADMINISTRATIVAS A ORGAOS FISCALIZADORES E DE CONTROLE, DCTF WEB E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DESTE HOSPITAL, NO MES DE JUNHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUSA & CERINO LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***820900001** |
| Endereço | RUA MANOEL CASIMIRO LEAL, 0, CENTRO, 64600000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |