| Número do Empenho | 102004 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, DE CARDIOLOGISTA, PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OFTALMOCARDIO-SERVICOS MEDICOS |
| CPF/CNPJ | ***761310001** |
| Endereço | NOSSA SENHORA DE FATIMA, 337, CENTRO, 64600320 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |