| Número do Empenho | 516006 |
| Data de emissão | 16/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 62,84 |
| Valor Liquidado | R$ 62,84 |
| Valor Pago | R$ 62,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA ESTE HOSPITAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF/CNPJ | ***357640004** |
| Endereço | AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, 64001020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |