| Número do Empenho | 710033 |
| Data de emissão | 10/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.842,11 |
| Valor Liquidado | R$ 2.842,11 |
| Valor Pago | R$ 2.842,11 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIMIAO FRANCISCO DE PAULA |
| CPF/CNPJ | ***706673** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |