SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
723013 23/07/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
624029 24/06/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
529068 29/05/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
526021 26/05/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
425030 25/04/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
327020 27/03/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
325034 25/03/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
226042 26/02/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130094 30/01/2025 ***251593** PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.144,00