SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730002 30/07/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.091,88 5.091,88 5.091,88 0,00 Detalhe
612002 12/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 22.415,31 22.415,31 22.415,31 0,00 Detalhe
610007 10/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 70.596,17 70.596,17 70.596,17 0,00 Detalhe
610008 10/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 7.627,52 7.627,52 7.627,52 0,00 Detalhe
610009 10/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.592,29 5.592,29 5.592,29 0,00 Detalhe
610010 10/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.592,29 5.592,29 5.592,29 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.470,21 3.470,21 3.470,21 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 6.797,43 6.797,43 6.797,43 0,00 Detalhe
407009 07/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 14,77 14,77 14,77 0,00 Detalhe
328051 28/03/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8.795,44 8.795,44 8.795,44 0,00 Detalhe
Totais: 135.993,31