SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 39
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730001 30/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 14,11 14,11 14,11 0,00 Detalhe
723001 23/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 301,44 301,44 301,44 0,00 Detalhe
716001 16/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 7,00 7,00 7,00 0,00 Detalhe
710001 10/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 12.010,16 12.010,16 12.010,16 0,00 Detalhe
710002 10/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 8.553,71 8.553,71 8.553,71 0,00 Detalhe
710005 10/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 0,92 0,92 0,92 0,00 Detalhe
710006 10/07/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 54,42 54,42 54,42 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 14,11 14,11 14,11 0,00 Detalhe
625002 25/06/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 307,27 307,27 307,27 0,00 Detalhe
616001 16/06/2025 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 3,11 3,11 3,11 0,00 Detalhe
Totais: 21.266,25