SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 25
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602015 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 13.065,00 13.065,00 13.065,00 0,00 Detalhe
602018 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 Detalhe
602013 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 12.060,00 12.060,00 12.060,00 0,00 Detalhe
602014 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 14.070,00 14.070,00 14.070,00 0,00 Detalhe
602017 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 11.725,00 11.725,00 11.725,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 Detalhe
602011 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 23.069,00 23.069,00 23.069,00 0,00 Detalhe
602012 02/06/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 20.100,00 20.100,00 20.100,00 0,00 Detalhe
303026 03/03/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 50.400,00 50.400,00 50.400,00 0,00 Detalhe
224016 24/02/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 223.189,00