SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426042 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 19,15 19,15 19,15 0,00 Detalhe
426072 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 25.825,45 25.825,45 25.825,45 0,00 Detalhe
426075 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 4.426,64 4.426,64 4.426,64 0,00 Detalhe
426091 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 397,44 397,44 397,44 0,00 Detalhe
426108 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 4,84 4,84 4,84 0,00 Detalhe
426110 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8,20 8,20 8,20 0,00 Detalhe
426111 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 0,03 0,03 0,03 0,00 Detalhe
414007 14/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.511,36 1.511,36 1.511,36 0,00 Detalhe
413010 13/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8.323,60 8.323,60 8.323,60 0,00 Detalhe
219003 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 22,10 22,10 22,10 0,00 Detalhe
Totais: 40.538,81