SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219003 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 22,10 22,10 22,10 0,00 Detalhe
219022 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.264,06 1.264,06 1.264,06 0,00 Detalhe
219021 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 445,79 445,79 445,79 0,00 Detalhe
219018 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 46,00 46,00 46,00 0,00 Detalhe
203006 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.523,91 3.523,91 3.523,91 0,00 Detalhe
203005 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 2.694,46 2.694,46 2.694,46 0,00 Detalhe
203004 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.593,64 1.593,64 1.593,64 0,00 Detalhe
203003 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 497,79 497,79 497,79 0,00 Detalhe
203001 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 49,16 49,16 49,16 0,00 Detalhe
203002 03/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 90,13 90,13 90,13 0,00 Detalhe
Totais: 10.227,04