SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730041 30/07/2021 ***888383** SILVINO ANGELO PEREIRA NETO Ordinário 1.992,42 1.992,42 1.992,42 0,00 Detalhe
730042 30/07/2021 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
730043 30/07/2021 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Anulação 55,32 0,00 0,00 55,32 Detalhe
730044 30/07/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.194,00 7.194,00 7.194,00 0,00 Detalhe
730045 30/07/2021 ***728683** DAMIAO BATISTA DE SA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
730046 30/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 282,81 282,81 282,81 0,00 Detalhe
730047 30/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 232,22 232,22 232,22 0,00 Detalhe
730048 30/07/2021 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
730049 30/07/2021 ***870173** LUANA MARIA DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
730050 30/07/2021 ***692963** JOSE GENILSON SOBRINHO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.535,72