SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
622003 22/06/2021 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME Ordinário 18.459,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622004 22/06/2021 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 6.706,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622005 22/06/2021 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622006 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 777,57 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622007 22/06/2021 ***472510001** COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Ordinário 241,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622008 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 72,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622009 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 77,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622010 22/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 412,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622011 22/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 238,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
621001 21/06/2021 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.048,43