SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
621002 21/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.416,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
621003 21/06/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.853,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618001 18/06/2021 ***698020001** CICERO GARBERSON RIBEIRO ALENCAR PEREIRA 876995833 Ordinário 606,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618002 18/06/2021 ***265503** FRANCINALDO VELOSO DE ANDRADE Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618003 18/06/2021 ***553283** GEORGE LUCAS RIBEIRO GOMES DE SOUSA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.643,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2021 ***944710001** FRANCIMISIO LINO TECLA SOUSA ALVES Ordinário 13.500,20 0,00 3.500,20 0,00 Detalhe
618006 18/06/2021 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.114,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2021 ***145533** IVONETE MARTINS DA SILVA Ordinário 910,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
618008 18/06/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.804,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.696,80