COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Busca Servidores
Lista de Servidores
Tipo de vínculo: Todos
Status: Todos
Quantidade de registro(s): 1333
Quantidade de registro(s): 1333
| CPF | Matrícula | Nome | Funções |
|---|---|---|---|
| ***426503** | 000000000000000 | GENESIO DE CASTRO OLIVEIRA FILHO | |
| ***426503** | 000000000000029 | GENESIO DE CASTRO OLIVEIRA FILHO | |
| ***426503** | 000000000010029 | GENESIO DE CASTRO OLIVEIRA FILHO | |
| ***383253** | 000000000048275 | GENILDA MARIA GOMES | |
| ***383253** | 000000000000000 | GENILDA MARIA GOMES | |
| ***441673** | 000000000009082 | GENIVAL SANTOS SOBRINHO | |
| ***553283** | 000000000000017 | GEORGE LUCAS RIBEIRO GOMES DE SOUSA | |
| ***381483** | 000000000048147 | GEORGIA MARIA DE CASTRO BEZERRA | |
| ***381483** | 000000000000000 | GEORGIA MARIA DE CASTRO BEZERRA | |
| ***844223** | 000000000049282 | GERLANDE CICERO DE CARVALHO |
