COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Busca Servidores
Lista de Servidores
Tipo de vínculo: Todos
Status: Todos
Quantidade de registro(s): 1333
Quantidade de registro(s): 1333
| CPF | Matrícula | Nome | Funções |
|---|---|---|---|
| ***718003** | 000000000000032 | FRANCISCO RAONI DE SOUSA | |
| ***156213** | 000000000000000 | FRANCISCO SOUSA GOMES | |
| ***156213** | 000000000048093 | FRANCISCO SOUSA GOMES | |
| ***855451** | 000000000000008 | FRANCISCO TAUMATURGO ALVES DE SOUSA | |
| ***855451** | 000000000000000 | FRANCISCO TAUMATURGO ALVES DE SOUSA | |
| ***855451** | 000000000010008 | FRANCISCO TAUMATURGO ALVES DE SOUSA | |
| ***144773** | 000000000048148 | FRANCISCO VALDEMIR ANDRADE | |
| ***144773** | 000000000000000 | FRANCISCO VALDEMIR ANDRADE | |
| ***663023** | 000000000049428 | FRANCISCO WAGNER DE JESUS PEREIRA | |
| ***629763** | 000000000000412 | FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA |
