SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1129006 29/11/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 458,84 458,84 458,84 0,00 Detalhe
1129122 29/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.650,00 19.650,00 0,00 0,00 Detalhe
1129132 29/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1129001 29/11/2024 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 19,69 19,69 19,69 0,00 Detalhe
1129054 29/11/2024 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
1129055 29/11/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1129058 29/11/2024 ***367163** VALERIA MARIA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1129059 29/11/2024 ***865643** GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1129060 29/11/2024 ***865643** GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1129063 29/11/2024 ***206703** ANTONIO FRANCISCO LACERDA FILHO Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
Totais: 40.472,11