| Número do Empenho | 1125076 |
| Data de emissão | 25/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.263,16 |
| Valor Liquidado | R$ 1.263,16 |
| Valor Pago | R$ 1.263,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***291753** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA, PARA ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO DAVID DE ANDRADE NETO |
| CPF/CNPJ | ***133763** |
| Endereço | AV. 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |