| Número do Empenho | 1129088 |
| Data de emissão | 29/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.315,79 |
| Valor Liquidado | R$ 2.315,79 |
| Valor Pago | R$ 2.315,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413563** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***642753** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |