| Número do Empenho | 104006 |
| Data de emissão | 04/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.350,00 |
| Valor Pago | R$ 2.350,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***291753** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA COBERTURA DE EVENTOS, PALESTRAS E PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS, PARA ESTA SECRETARIA, VISANDO UM MAIOR ALCANCE DO PUBLICO BENEFICIARIO E TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, BEM COMO ALIMENTACAO DE DADOS EM PLATAFORMA WEB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 |
| CPF/CNPJ | ***062070001** |
| Endereço | AV RIBEIRO GONCALVES, 1091, LIBERDADE, 64535000 |
| Cidade | INHUMA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |