| Número do Empenho | 109013 |
| Data de emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 160.721,55 |
| Valor Liquidado | R$ 160.721,55 |
| Valor Pago | R$ 160.721,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***865550001** |
| Endereço | R LINDALVA LIMA, 71, PORTAL DA CIDADE, 63150000 |
| Cidade | CAMPOS SALES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |