| Número do Empenho | 110055 |
| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 34.908,21 |
| Valor Liquidado | R$ 34.908,21 |
| Valor Pago | R$ 34.908,21 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413563** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O RPPS, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS-PI |
| CPF/CNPJ | ***094230001** |
| Endereço | AV LANDRI SALES, 454, CENTRO, 64690000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |