| Número do Empenho | 111007 |
| Data de emissão | 11/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 998,50 |
| Valor Liquidado | R$ 998,50 |
| Valor Pago | R$ 998,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES, DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA LANDRI SALES, NUMERO 454, 0, CENTRO, 64868000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Sanitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |