Número do Empenho | 414003 |
Data de emissão | 14/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 606,00 |
Valor Liquidado | R$ 606,00 |
Valor Pago | R$ 606,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***203983** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS , PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |