Número do Empenho | 412001 |
Data de emissão | 12/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.491,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.491,00 |
Valor Pago | R$ 3.491,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO, PARA ESTE HOSPITAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ISAIAS ANTONIO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***554610001** |
Endereço | RUA FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA,812, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |