| Número do Empenho | 622009 |
| Data de emissão | 22/06/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 77,65 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***013003** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA D AGUA PARA A CAPS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, 0, CENTRO NORTE, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |