SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102031 02/01/2024 ***512703** JULIA SARA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***512703** JULIA SARA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***512703** JULIA SARA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***610283** EVA CASSIANA DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2024 ***970433** MARCOLINO FRANCISCO SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***970433** MARCOLINO FRANCISCO SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
102037 02/01/2024 ***370273** NALDINHA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
102038 02/01/2024 ***370273** NALDINHA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
102039 02/01/2024 ***257793** RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2024 ***006733** RENATO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
Totais: 17.121,06