SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102061 02/01/2024 ***409923** MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
102062 02/01/2024 ***559293** IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA Ordinário 947,04 947,04 947,04 0,00 Detalhe
102063 02/01/2024 ***224384** KAMILA PARENTE ALENCAR AQUINO XAVIER Ordinário 1.918,18 1.918,18 1.918,18 0,00 Detalhe
102064 02/01/2024 ***563673** PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
102065 02/01/2024 ***376293** KATIA LUCIENE RIBEIRO Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
102066 02/01/2024 ***173893** JADE MARIA BEZERRA CORTEZ Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
102067 02/01/2024 ***881143** ANTONIO CLERSON DA SILVA Ordinário 1.918,18 1.918,18 1.918,18 0,00 Detalhe
102068 02/01/2024 ***514363** JOSE GUTIERREZ BRUNO GOMES Ordinário 1.522,73 1.522,73 1.522,73 0,00 Detalhe
102069 02/01/2024 ***381733** BARTIRA BEZERRA DE BRITO Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
102070 02/01/2024 ***609183** ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA Ordinário 1.686,36 1.686,36 1.686,36 0,00 Detalhe
Totais: 17.967,94