SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110004 10/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 24.491,40 24.491,40 24.491,40 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.648,27 15.648,27 15.648,27 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***088900001** MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***880150001** SETHE SOLUCOES CONTABEIS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***880150001** SETHE SOLUCOES CONTABEIS LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***312960001** RR CONSTRUTORA E ENGENHARI LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.088,45 3.088,45 3.088,45 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 19.946,25 19.946,25 19.946,25 0,00 Detalhe
Totais: 72.594,37