SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110034 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.063,83 2.063,83 2.063,83 0,00 Detalhe
110035 10/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 8,29 8,29 8,29 0,00 Detalhe
110036 10/01/2024 ***517823** EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA Ordinário 5.473,68 5.473,68 5.473,68 0,00 Detalhe
110037 10/01/2024 ***920963** ANTONIO MICAEL ANDRADE SANTOS Ordinário 3.263,16 3.263,16 3.263,16 0,00 Detalhe
110038 10/01/2024 ***197603** MANOEL MIQUEIAS ANDRADE SANTOS Ordinário 3.263,16 3.263,16 3.263,16 0,00 Detalhe
110039 10/01/2024 ***669453** RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO Ordinário 3.368,42 3.368,42 3.368,42 0,00 Detalhe
110040 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
110041 10/01/2024 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA-PIAUI EM FOCO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
110042 10/01/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
110043 10/01/2024 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.491,54