SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108031 08/01/2024 ***116933** SEBASTIAO TRAJANO DUARTE Ordinário 2.413,47 2.413,47 2.413,47 0,00 Detalhe
108032 08/01/2024 ***237873** GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108033 08/01/2024 ***086183** CARLIELSON DE SOUSA COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
108034 08/01/2024 ***171363** JOSUE RODRIGUES BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
108035 08/01/2024 ***859933** ANTONIA CHELIANE DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108036 08/01/2024 ***655033** JOSE VALDEMIR SOARES DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
108037 08/01/2024 ***492953** JOSE VICTOR VIEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108038 08/01/2024 ***878523** ANTONIA LUANA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108039 08/01/2024 ***012353** JOSE TENNYSTOLYS MELO GOMES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108040 08/01/2024 ***056413** JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.592,42