SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108071 08/01/2024 ***862973** ANTONIO GOMES SOBRINHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108072 08/01/2024 ***930333** PEDRO FERNANDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108073 08/01/2024 ***035943** JOSE ZILDO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.992,42 1.992,42 1.992,42 0,00 Detalhe
108074 08/01/2024 ***413993** GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108075 08/01/2024 ***300723** ANTONIA ALDEMIRA GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108076 08/01/2024 ***128615** DAMIAO RICARDO GOMES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108077 08/01/2024 ***314653** JOAO MANOEL DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108078 08/01/2024 ***559313** JONIKELSON ANTONIO BEZERRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108079 08/01/2024 ***360903** MELQUESEDEQUE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108080 08/01/2024 ***138683** RAIMUNDO NONATO DE LIMA Ordinário 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.582,42