SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108081 08/01/2024 ***459523** ISRAEL DANIEL SANTIAGO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108082 08/01/2024 ***029388** MARIA LOURDES DE JESUS DO NASCIMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108083 08/01/2024 ***362443** MICHELLE DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108084 08/01/2024 ***158503** JOSE AILTON BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 24.922,00 24.922,00 24.922,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 26.392,00 26.392,00 26.392,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 37.620,00 37.620,00 37.620,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2024 ***576503** ANTONIA LARA LOPES DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
105005 05/01/2024 ***309991** GIURLANIO ERNESTO DA SILVA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
Totais: 97.454,00