SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10076
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102021 02/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 9.715,15 9.715,15 9.715,15 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***332440001** CAPACITAMAIS LTDA Ordinário 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.565,65 9.565,65 9.565,65 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.428,13 10.428,13 10.428,13 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.673,19 12.673,19 12.673,19 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***004260001** GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Ordinário 13.275,00 13.275,00 13.275,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Ordinário 1.970,10 1.970,10 1.970,10 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Ordinário 1.970,10 1.970,10 1.970,10 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Ordinário 1.970,10 1.970,10 1.970,10 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***512703** JULIA SARA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.407,42