SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5250
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
411018 11/04/2025 ***609183** ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA Ordinário 1.957,89 1.957,89 1.957,89 0,00 Detalhe
411019 11/04/2025 ***096083** PEDRO VICTOR ROCHA LEITE Ordinário 3.157,89 3.157,89 3.157,89 0,00 Detalhe
411020 11/04/2025 ***779583** RAISSA MARITAN SILVA SOUSA Ordinário 14.736,84 14.736,84 14.736,84 0,00 Detalhe
411021 11/04/2025 ***230303** ANTONIA MOREIRA DA SILVA SOUSA Ordinário 684,21 684,21 684,21 0,00 Detalhe
411022 11/04/2025 ***856883** PAULO ROMERIO DE SOUSA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
411023 11/04/2025 ***509743** CHARLES LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
411024 11/04/2025 ***129393** ANTONIO THIAGO DE ALMEIDA Ordinário 4.736,84 4.736,84 4.736,84 0,00 Detalhe
411025 11/04/2025 ***857543** MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.484,21 1.484,21 1.484,21 0,00 Detalhe
411026 11/04/2025 ***796523** DELYS LIMA BARROS Ordinário 7.894,74 7.894,74 7.894,74 0,00 Detalhe
411027 11/04/2025 ***951373** EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.300,62