SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6401
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722052 22/07/2025 ***182313** MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
722053 22/07/2025 ***680733** JULIO MARCELLO GOMES DA SILVA Ordinário 3.052,63 3.052,63 3.052,63 0,00 Detalhe
722043 22/07/2025 ***540513** ANGELO REGIS DE OLIVEIRA ALENCAR Ordinário 3.368,42 3.368,42 3.368,42 0,00 Detalhe
722044 22/07/2025 ***187883** JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.368,42 3.368,42 3.368,42 0,00 Detalhe
722028 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.896,12 1.896,12 1.896,12 0,00 Detalhe
722029 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 807,35 807,35 807,35 0,00 Detalhe
722030 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.306,40 1.306,40 1.306,40 0,00 Detalhe
722031 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 653,52 653,52 653,52 0,00 Detalhe
722032 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.685,85 7.685,85 7.685,85 0,00 Detalhe
722033 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.408,93 3.408,93 3.408,93 0,00 Detalhe
Totais: 29.947,64