SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6401
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722034 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.545,52 10.545,52 10.545,52 0,00 Detalhe
722035 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.008,50 5.008,50 5.008,50 0,00 Detalhe
722036 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 18.368,43 18.368,43 18.368,43 0,00 Detalhe
722037 22/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 11.050,43 11.050,43 11.050,43 0,00 Detalhe
722038 22/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
722039 22/07/2025 ***568013** GILIARD ANAILDO DE OLIVEIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2025 ***312960001** RR CONSTRUTORA E ENGENHARI LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2025 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME Ordinário 12.795,32 12.795,32 12.795,32 0,00 Detalhe
722003 22/07/2025 ***625058** JOSE NILTON DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2025 ***252883** AILTON ANGELO DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 75.068,20