SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2403
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328061 28/03/2025 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
328062 28/03/2025 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
328063 28/03/2025 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
328064 28/03/2025 ***554610001** ISAIAS ANTONIO DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
328065 28/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.709,12 26.709,12 26.709,12 0,00 Detalhe
328069 28/03/2025 ***457833** FLAVIA IRIA DE FREITAS Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
328070 28/03/2025 ***280133** JESSICA BRENDA LIMA ALENCAR Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
328071 28/03/2025 ***127873** PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
328072 28/03/2025 ***088163** MARIA DE NAZARE ALVES DE LIMA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
328073 28/03/2025 ***669453** RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 53.559,12