SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6401
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730064 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.146,94 1.146,94 1.146,94 0,00 Detalhe
730065 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 544,60 544,60 544,60 0,00 Detalhe
730066 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.300,50 1.300,50 1.300,50 0,00 Detalhe
730067 30/07/2025 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 614,50 614,50 614,50 0,00 Detalhe
730069 30/07/2025 ***765223** FABIO DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
730070 30/07/2025 ***175313** RONALDO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
730071 30/07/2025 ***006733** RENATO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
730072 30/07/2025 ***611293** IVANEIDE VIEIRA DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
730004 30/07/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
730005 30/07/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.620,00 5.620,00 5.620,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.426,54