SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
714008 14/07/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 779,83 779,83 779,83 0,00 Detalhe
630009 30/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.189,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
629015 29/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 68,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622006 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 777,57 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622008 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 72,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622009 22/06/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 77,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
526046 26/05/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
524041 24/05/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 748,67 748,67 748,67 0,00 Detalhe
503003 03/05/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
503053 03/05/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.146,13 1.146,13 1.146,13 0,00 Detalhe
Totais: 4.963,63